Plesso | Classe | N. Alunni | Tutor interno | Ente/Assoc./Prof. | Modalità
P/online |
N. ore | Titolo Progetto
clicca sul titolo per visionare l'abstract |
Liceo Artistico | 3A | 19 | S. Pria | interno | Presenza | 30 | Un gioiello è per sempre |
LEROY MERLIN | On-line | 30 | Sportello Energia | ||||
3B | 27 | M.Mogavero
D. Mazzola |
Interno | Presenza | 30 | Percorsi creativi e metodi visuali per conoscere e rigenerare i centri urbani | |
Curia di Cefalù | Presenza | 30 | Restauro di un paramento sacro | ||||
Associazione Ricamarte Cefalù | Presenza | 20 | VERSO LA MATURITÀ LAVORANDO | ||||
4A | 13 | Luparello F. | Fondazione-Fiumara d’Arte | Presenza | 40 | Porta delle farfalle | |
4B | 17 | M. Mogavero | interno | presenza | 30 | Percorsi creativi e metodi visuali per conoscere e rigenerare i centri urbani | |
5A | 14 | G. Coffaro | LEROY MERLIN | Online | 35 | Sportello Energia | |
COCA COLA HBC | online | 25 | YouthEmpowered | ||||
5B | 19 | Orifici G. | Parrocchia San Francesco di Cefalù | Presenza | Pannello di San Francesco | ||
Fondazione-Fiumara d’Arte | presenza | 25 | Porta delle farfalle | ||||
interno | presenza | 30 | Percorsi creativi e metodi visuali per conoscere e rigenerare i centri urbani | ||||
Liceo Linguistico | 3A | 18 | S. Ilardo | Azienda Turistica Cefalù | Presenza | 30 | Le lingue al servizio del turismo locale |
3B | 21 | P. Castiglia | Azienda Turistica Cefalù | Presenza | 30 | Le lingue al servizio del turismo locale | |
3C | 22 | G. Scaduto | Azienda Turistica Cefalù | Presenza | 30 | Le lingue al servizio del turismo locale | |
4A | 23 | M.A. Bennici | Comune di Cefalù | Presenza | 30 | La scuola in servizio nell'amministrazione locale | |
4B | 25 | R. Faranna | Istituto Comprensivo "N. Botta" Cefalù | Presenza | 30 | Impariamo francese giocando | |
Flowe e zeroCO2 | On-line | 25 | GOCCE DI SOSTENIBILITA | ||||
4C | 22 | G. Scaduto | Comune di Cefalù | Presenza | 30 | La scuola in servizio nell'amministrazione locale | |
5A | 21 | V. Emanuele | Ordine degli Avvocati del foro di Termini Imerese | Presenza | 30 | LA GIURISPRUDENZA PENALE INCONTRA GLI STUDENTI | |
Cesvi | On-line | 30 | 1 Planet 4All | ||||
5B | 25 | F. Ferrara | Ordine degli Avvocati del foro di Termini Imerese | Presenza | 30 | LA GIURISPRUDENZA PENALE INCONTRA GLI STUDENTI | |
Flowe e zeroCO2 | On-line | 25 | GOCCE DI SOSTENIBILITA | ||||
5C | 20 | G. Ferrante | Ordine degli Avvocati del foro di Termini Imerese | Presenza | 30 | LA GIURISPRUDENZA PENALE INCONTRA GLI STUDENTI | |
LEROY MERLIN | On-line | 35 | Sportello Energia | ||||
ECOLAMP | On-line | 20 | FACCIAMO LUCE | ||||
Liceo Scientifico | 3A | 10 | N. Angileri | Associazione Italiana Arbitri Sezione di Palermo | Online/presenza | 65 | L'arbitro di calcio
|
Presenza | 32 | Roma e Napoli tra storia , arte, cultura e diritto delle due Capitali | |||||
3B | 21 | M. Porretta | Associazione Italiana Arbitri Sezione di Palermo | Online/presenza | 65 | L'arbitro di calcio
|
|
Presenza | 32 | Roma e Napoli tra storia , arte, cultura e diritto delle due Capitali | |||||
4A | 15 | V. Restivo | Associazione Sportiva dilettantistica titolare del centro sportivo
Croce rossa italiana sez. di Campofelice di Roccella Federazione italiana medici sportivi C. R. Sicilia Figc federazione italiana calcio C. R. Sicilia Coni Sicilia |
Online/
In Presenza |
12 | Figure sociali e sportive – Gestione società dilettantistica | |
Presenza | 32 | Roma e Napoli tra storia , arte, cultura e diritto delle due Capitali | |||||
4B | 20 | G. Lanzo | Associazione Sportiva dilettantistica titolare del centro sportivo
Croce rossa italiana sez. di Campofelice di Roccella Federazione italiana medici sportivi C. R. Sicilia Coni Sicilia |
Online/
In Presenza |
12 | Figure sociali e sportive – Gestione società dilettantistica | |
Presenza | 32 | Roma e Napoli tra storia , arte, cultura e diritto delle due Capitali | |||||
5A | 16 | M. Porretta | Associazione Sportiva dilettantistica titolare del centro sportivo
Croce rossa italiana sez. di Campofelice di Roccella Federazione italiana medici sportivi C. R. Sicilia Coni Sicilia |
Online/
In Presenza |
12 | Figure sociali e sportive – Gestione società dilettantistica | |
Presenza | 32 | Roma e Napoli tra storia , arte, cultura e diritto delle due Capitali | |||||
Istituto Tecnico | 3A | 12 | G. Liberto | interno | presenza | 40 | Un weekend nel mio Paese |
3C | 9 | M.C. Coco | Coca Cola HBC ITALIA | online | 25 | YouthEmpowered | |
Unicrediti | online | 90 | Startup your life educazione finanziaria | ||||
4A | 8 | L. Crisafi | |||||
4C | 18 | C. Manniello | Unicredit | online | 90 | Startup your life educazione imprenditoriale | |
5A | 10 | L. Crisafi | Pro Loco di Cefalù | presenza | 40 | Via dei presepi | |
5C | 10 | Armao M.R. | Studi di consulenza di Cefalù | presenza | 45 | Orientarsi nel marketing | |
Professionale | 5A | 6 | Vaccaro G. | Associazione Sportiva dilettantistica titolare del centro sportivo
Croce rossa italiana sez. di Campofelice di Roccella Federazione italiana medici sportivi C. R. Sicilia Coni Sicilia |
Online/
In Presenza |
12 | Figure sociali e sportive – Gestione società dilettantistica |
COCA COLA HBC ITALIA | online | 25 | YouthEmpowered | ||||
Iside Società Cooperativa | presenza | 30 | PRENDIAMOCI PER MANO | ||||
Totale | 461 |